1. Dimensions
Tôle (mm) * | Rond (mm) | Carré (mm) | ||||||||||||
Longueur | Largeur | Epaisseur | Longueur | Diamètre | Longueur | Largeur | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
Bois | 300 | 5000 | 300 | 3000 | 3.2 | 160 | No | 500 | 4000 | 60 | 160 | |||
Acier | 35 | 3000 | 35 | 1500 | 0.5 | 160 | 10 | 3000 | 8 | 200 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
Inox | 15 | 3000 | 35 | 1500 | 0.5 | 70 | 10 | 5000 | 8 | 250 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
Aluminium | 15 | 3000 | 35 | 1500 | 0.5 | 120 | 10 | 3000 | 8 | 300 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
Cuivre | 15 | 2000 | 35 | 1000 | 0.5 | 80 | 10 | 1000 | 8 | 150 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
Plastique | 15 | 2000 | 35 | 1000 | 1 | 40 | 10 | 2000 | 8 | 150 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
Vetronite | 15 | 2000 | 35 | 1000 | 0.2 | 50 | 10 | 1000 | 8 | 40 | No | No |
* Longueur et largeur minimum = 100 mm. Tôles en INOX et en ACIER d'une épaisseur > 50 mm: la machine à jet d'eau n'est pas utilisable.
2. Demande de Matériel EDH
Merci de spécifier les dimensions souhaitées sur votre demande de matériel:
Quantité:
- Exemples de saisie (1 dimension par position):
- 2 x 250 cm x 300 cm
- 2.5 m x 3.5 m
- 10 x 1500 mm x 1300 mm
- Format du champ "Commentaires":
Type de machine de découpe + qualité (ex: brut ou fini); N° de plan, format DXF (O/N); Certificat demandé (O/N)